Le succès des hôteliers passe nécessairement par les réseaux sociaux, du moins en partie. De plus en plus, les voyageurs utilisent leur téléphone intelligent pour magasiner leur lieu d’hébergement et consultent les réseaux sociaux pour les aider dans leurs choix. La firme Skift a établi un palmarès des 10 chaînes d’hôtels les plus performantes sur les réseaux sociaux en octobre 2014.
Les résultats sont basés sur l’indicateur de performance Skift et sur la visibilité sur les réseaux sociaux de masse.
Name | Indice Skift | Facebook Likes | Twitter Follows | Instagram Followers | Youtube Vues Video |
Hyatt Hotels | 814 | 348,950 | 48,387 | 10,133 | 7,519,354 |
Loews Hotels | 763 | 44,154 | 31,115 | 4,820 | 737,205 |
Four Seasons Hotels | 713 | 271,400 | 147,269 | 64,160 | 2,954,956 |
Shangri-La Hotels and Resorts | 707 | 1,148,916 | 17,375 | 9,087 | 741,278 |
Sandals Resorts | 704 | 560,600 | 102,188 | 21,528 | 4,064,828 |
Marriott Internat’l | 696 | 225,453 | 342,047 | 21,297 | 342,632 |
Kimpton Hotels | 693 | 75,487 | 36,695 | 4,567 | 581,251 |
Hilton Hotels | 677 | 1,256,287 | 165,405 | 15,325 | 682,400 |
Mandarin Oriental | 651 | 153,959 | 81,548 | 6,167 | 349,301 |
Fairmont Hotels | 645 | 171,232 | 105,708 | 9,134 | 447,500 |
Consultez l‘article complet.
Source : SkiftIQ
Articles de référence - ‘article complet.
Laisser un commentaire